Ống silicon bơm nhu động thiết kế cho các thiết bị ứng dụng có độ tinh khiết cao, siêu mịn, làm giảm nguy cơ tích tụ hạt cực nhỏ trong quá trình chuyển chất lỏng. Phân tích cho thấy bề mặt bên trong của silicon bơm nhu động so với ống silicone khác cho thấy nó mịn hơn 3 lần. Ngoài ra, bề mặt siêu mịn này còn tạo điều kiện cho hệ thống dễ dàng được làm sạch và tiệt trùng.
Danh Mục Bài Viết
– Tính năng:
Thành ống bên trong siêu mịn làm giảm nguy cơ ngậm hạt
Giúp duy trì toàn bộ chất lỏng chuyển qua
Bề mặt kỵ nước cải thiện dòng chảy qua ống
– Ứng dụng:
Dùng cho bơm nhu động, bơm vuốt để truyền chất lỏng, dung dịch
| Tubing | Tubing Number | ID (mm) | Wall Thicknes
s (mm) |
Suitable Pump Head | Standard
Package |
| Silicone
Tubing |
13# | 0.8 | 1.7 | YZ1515x,YZII15,TH15,DG15-28(48) | 15 meter |
| 14# | 1.6 | 15 meter | |||
| 19# | 2.4 | YZ1515x,YZII15,TH15 | 15 meter | ||
| 16# | 3.2 | 1.6 | YZ1515x,YZII15,TH15,DG15-24,TH15 | 15 meter | |
| 25# | 4.8 | 15 meter | |||
| 17# | 6.4 | YZ1515x,YZII15,TH15,DG15-24 | 15 meter | ||
| 18# | 7.9 | YZ1515x,YZII15 | 15 meter | ||
| 15# | 4.8 | 2.4 | YZ1515x,YZII15,KZ25 | 15 meter | |
| 24# | 6.4 | YZ2515x,YZII25,BZ25,KZ25 | 15 meter | ||
| 35# | 7.9 | KZ25, YZII25 | 15 meter | ||
| 36# | 9.5 | KZ25, YZII25 | 15 meter | ||
| 73# | 9.5 | 3.3 | KZ35,YZ35,YZ35-13 | 15 meter | |
| 82# | 12.7 | KZ35,YZ35,YZ35-13 | 15 meter | ||
| 88# | 12.7 | 4.8 | KZ48/63 | 15 meter | |
| 92# | 25.4 | 15 meter | |||
| 0.5*0.8 | 0.5 | 0.86 | DG JY10 WX10 DG15-28(48) | 15 meter | |
| 1*1 | 1 | 1 | DG JY10 WX10 DG15-28(48) | 15 meter | |
| 2*1 | 2 | 15 meter | |||
| 2.4*0.8 | 2.4 | 0.86 | DG JY10 WX10 DG15-28(48) | 15 meter | |
| 3*1 | 3 | 1 | DG JY10 WX10 DG15-28(48) | 15 meter | |
| 1*1sss | 1 | 12 piece | |||
| 2*1sss | 2 | 12 piece | |||
| 2.4*0.8sss | 2.4 | 0.86 | DG JY10 WX10 DG15-28(48) | 12 piece |


Reviews
There are no reviews yet.