Danh Mục Bài Viết
Đặc điểm nổi bật
Đặc điểm nổi bật của dây hơi SangA (N)
![]()
- Được chế tạo từ vật liệu polyme chất lượng cao, có khả năng chịu đàn hồi và chống lại ăn mòn hoá học tốt.
- Đặc điểm nổi bật của loại dây này là rất bền và chịu được mài mòn, vì vậy nó rất phù hợp trong nhiều ứng dụng khí nén.
- Trọng lượng nhẹ dễ dàng di chuyển trong quá trình thao tác làm việc.
- Độ bền cao so với các loại dây thông thường, giúp tiết kiệm chi phí.
- Giá thành thay thế thấp.
Ứng dụng: Dùng trong hệ thống bôi trơn, ngành hoá, y tế, thực phẩm.
Thông số kỹ thuật
| MODEL[OUT-IN) Metric size | Color | ||||||||||||||
| MODEL | Outer Dia mm |
Inner Dia mm | Packing Unit (mm) | The Radus of curvature (mm) | Burst Pressure (kg/cm) | W.G (g) g/m | C | BK | R | BU | Y | G | W | O | |
| N-03020 | 3 | 2 | 200 | 20 | 150 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| N-04020 | 4 | 2 | 200 | 20 | 150 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| N-04025 | 4 | 2.5 | 200 | 20 | 60 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| N-06040 | 6 | 4 | 100 | 30 | 90 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| N-08060 | 8 | 6 | 100 | 48 | 60 | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| N-10080 | 10 | 8 | 100 | 60 | 50 | 36 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| N-12090 | 12 | 9 | 100 | 72 | 60 | 52 | – | – | – | – | – | – | – | – | |


Reviews
There are no reviews yet.