Thông số kỹ thuật của sản phẩm
| Tên sản phẩm | Ống Cao Su Bố Vải chịu áp lực cao |
| Tên khác | Ống cao su xả cát bùn nước, Ống cao su chịu áp lực cao, Ống cao su chống nổ, Ống cao su dẫn dầu, Ống cao su chịu mài mòn |
| Loại | Thiết bị truyền dẫn: Xả, đẩy |
| Dòng sản phẩm | Ống cao su công nghiệp |
| Đường kính | Φ8, Φ10, Φ12, Φ14, Φ16, Φ19, Φ22, Φ25, Φ27, Φ30, Φ32, Φ34, Φ38, Φ40, Φ42, Φ45, Φ48, Φ50, Φ55, Φ60, Φ65, Φ76, Φ80, Φ90, Φ100, Φ110, Φ120, Φ125, Φ150, Φ170, Φ200, Φ220, Φ250, Φ300 |
| Chiều dài tiêu chuẩn | + 20 mét/cuộn dưới Φ76+ 10 mét/cuộn từ Φ76 |
| Số lớp vải | + 3 lớp vải
+ 4 lớp vải + 5 lớp vải + Gia công theo yêu cầu |
| Độ dày thành ống | + Dày 4mm với loại 10Bar-3 lớp vải+ Dày 5-6mm với loại 16-20Bar-3 lớp vải
+ Dày 7-7,5mm với loại 20Bar-5 lớp vải (Độ dày phụ thuộc vào kích thước ống và số lớp vải) |
| Màu sắc | Đen nhám |
| Cấu tạo | + Cao su cao cấp+ Vải dạng lưới |
| Nhiệt độ làm việc | -5 đến 100°C |
| Áp lực làm việc | + 10 Bar+ 16 Bar
+ 20 Bar |
| Chịu mài mòn | Rất tốt |
| Chịu hóa chất | Trung bình đến tốt |
| Công nghệ sản xuất | Dây chuyền khép kín |
| Phương pháp | Lưu hóa nhiệt độ cao kết hợp keo chuyên dụng |
| Đóng gói | + 10-20 mét/cuộn có ghi thông số kỹ thuật dọc thân ống+ Cuộn tròn và bọc Nilong |
| Ưu điểm | Thành ống nhẵn mịn. Khả năng chống xẹp, chống gãy gập ống tốt. Chịu mài mòn |
| Bảo quản | Để nơi khô thoáng, tránh xa các nguồn nhiệt |
| Tiêu chuẩn | ISO 9001:2015 |
| Thương hiệu | Quanyi Rubber |
| Xuất xứ | Made in China | PP bởi: CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ HOÀ PHÁT |
Ống cao su bố vải Phi 30: Nhẹ nhàng, linh hoạt, bền bỉ, chịu áp lực tốt. Giải pháp vận chuyển chất lỏng tối ưu cho mọi công trình. Liên hệ Hoà Phát để được tư vấn và đặt hàng ngay!


Reviews
There are no reviews yet.