Danh Mục Bài Viết
LUYANGWOOL®CERAMIC FIBER BLANKET / Blanket RCF
Luyangwool® bông cách nhiệt ceramic hoàn toàn vô cơ và có sẵn trong nhiều loại nhiệt độ, mật độ và kích cỡ. Luyangwool® bông gốm có thể được gấp, nén và tạo khối. Bông cách nhiệt Ceramic Luyangwool dạng cuộn

Bông gốm sứ ceramic là loại bông cách nhiệt chịu được nhiệt cao hệ số truyền nhiệt thấp, sử dụng rộng rãi trong tất các ngành công nghiệp luyện kim và hóa chất.
Bông cách nhiệt ceramic dạng cuộn dùng để quấn hoặc bo tròn xung quanh các loại thiết bị máy móc, lò công nghiệp với mức chịu được nhiệt độ cao
Kích thước :
7200 x 610 x 25 mm
3600 x 610 x 50 mm

Thông số tiêu biểu
| Sự miêu tả | LUYANGWOOL®
STD BLANKET |
LUYANGWOOL®
HP BLANKET |
LUYANGWOOL®
HA BLANKET |
LUYANGWOOL®
HZ BLANKET |
|||||
| Nhiệt độ phân loại (℃) | 1260 | 1260 | 1350 | 1430 | |||||
| Thành phần hóa học (%) | |||||||||
| Al2O3 | ≥43 | ≥44 | ≥52 | ≥35 | |||||
| Si2 | ≥54 | ≥55 | ≥47 | ≥49 | |||||
| ZrO2 | – | – | – | ≥15 | |||||
| Màu sắc | trắng | trắng | trắng | trắng | |||||
| Nội dung bắn (%) | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤12 | |||||
| Mật độ (kg / m³) | 64 | 96 | 128 | 96 | 128 | 96 | 128 | 96 | 128 |
| Độ bền kéo (kPa) | 30 | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 70 | 50 | 70 |
| Co ngót tuyến tính vĩnh viễn (%) | 1000℃ x 24h ≤2.5 | 1100℃ x 24h ≤2.5 | 1200℃ x 24h ≤3.0 | 1350℃ x 24h ≤3.0 | |||||
| Độ dẫn nhiệt (W / m · K) | |||||||||
| 200℃ | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 400℃ | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
| 600℃ | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
| 800℃ | 0.30 | 0.23 | 0.20 | 0.23 | 0.20 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.19 |
| 1000℃ | 0.40 | 0.32 | 0.27 | 0.31 | 0.26 | 0.30 | 0.26 | 0.30 | 0.26 |
CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ HÒA PHÁT

Reviews
There are no reviews yet.